| 第44回日本マイコプラズマ学会学術集会で発表予定の皆様へ
          
        先般の日本マイコプラズマ学会理事・評議員会(メール審議)で、COI指針案等が承認され、今回の同学術集会で口頭発表時にCOI開示の試行が決定しました。つきましては、下記のCOI指針案等をご確認の上、COI開示にご協力をお願い致します。 
        
なお、最終的な承認は総会の議を経ることになります。 
        
COI開示ひな形案 
        
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/micro/COIhinagata.pptx 
        
COIに関する指針案 
        
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/micro/COIsisin.pdf 
        
COIに関する指針細則案 
        
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/micro/COIsaisoku.pdf 
        
COI申告書様式案 
        
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/micro/COIsinkoku.pdf 
        
ご案内 
        
•	一般演題(口演)のご発表時間は発表10分、質疑応答3分の計13分です。 
         
        •	シンポジウムのご発表時間は発表20分、4題のご発表のあとに総合討論をいたします。 
         
        •	発表はPCプレゼンテーションのみです。 
         
        •	原則、ご自身のPCでのご発表をお願いいたします。念のため、USBフラッシュメモリでのデータもご用意ください。また、事務局にて会場に用意するPCを使われることも可能ですが、ご発表の30分前までに、PC受付にて、作動性の確認をお願いいたします。その場合は、USBフラッシュメモリでのデータをお持ちください。また、発表10分前までに「次演者席」におつきください。 
         
        •	発表データがMacintoshの場合は、必ずPC本体をお持ち込みください。 
         
        •	音声や動画をご使用になる場合は、ご自身のノートパソコンをご持参ください。 
         
        •	スリープ、スクリーンセーバーは予め解除してください。 
         
        •	起動の際にパスワードを設定されている場合は、必ず解除してください。 
         
        •	PC付属のACアダプターを必ずお持ちください。 
         
        •	PCを持参されない方用に、事務局ではwindows7 とwindows 10を用意します。ファイルは、USBフラッシュメモリーでお持ちください(必ず、ウイルスチェックをお願いします)。また、PowerPointのデータ作成においては、Windows標準のフォント(MSゴシック、 MS明朝等)をご使用ください(それ以外では、正しく表示されない場合があります)。 
         
        •	または、5月24日までに、発表ファイルをメール添付でお送りください。ただし、発表ファイルは、Windows版 PowerPoint 2003 /2007 /2010 /2013 とさせていただきます。メールの送付先は、matsuda-k@mbiotech.org です。受け取りましたら、おおむね3日以内にご返事をいたしますので、連絡がない場合はお問い合わせください。 
         
        •	PCを持参される方は、当日、動作確認のためのプロジェクターをPC受付近くに用意しますので、事前にチェックをしてください。 
         
        •	PowerPointのデータ作成においては、文字のフォントをできるだけ大きく、見やすくなるようにご配慮ください。 
         
        •	発表用データのファイル名は「演者名」としてください。(例:山田太郎.ppt) 
         
        •	講演時は、ご自身で講演台上のキーボードかマウスで発表スライドを操作して頂きます。 
         
        •	複写した発表データは、発表終了後消去いたします。 
         
        • 会場でご用意するPCケーブルコネクターの形状は D-sub 15pin となります。 
          
        一部の薄型ノートパソコンで、外部出力端子がD-sub 15pinでないものがあります。この端子がないものは本体のみではプロジェクターにつなぐことができません。別売りの変換コネクタが必要となりますので必ずご用意ください。 
         
        •	お持込みデータによるウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフ トでチェックを行ってください。 
         
        •	持ち込まれるメディアには、当日発表されるデータ以外入れないようにしてください。 
         
        •	学術集会前に必ず、他のコンピューターにて動作確認をお願いします。 
         |